|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 167 | | 血型 : O型 | 区域 : 屏東縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.33 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :    4.33 分 | 態度 平均评价 :    4.33 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 芭樂檬苷 的評論: 特别棒,特别乖,特别美( 2025-11-01 05:06:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 晨晟 的評論: 很騷很配合~完美…!!!( 2025-10-28 04:54:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 凹嗚嗚 的評論: 很棒的主播( 2025-10-27 02:34:44 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小菜飢 的評論: 主播很可愛( 2025-10-24 06:32:38 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 三指寬的粗 的評論: 依依不捨( 2025-10-19 06:28:07 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 哇細歡歡 的評論: ( 2025-10-18 00:19:07 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 米迪111 的評論: 沒有點了寶貝( 2025-10-13 05:25:29 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小朋友1207 的評論: 有雙飛服務很好( 2025-10-12 22:36:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 志志雄真實 的評論: ( 2025-10-04 02:34:44 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 大屌少爷 的評論: 寶寶真完美( 2025-09-19 05:27:05 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 換下次射給依依滿滿的 的評論: 意想不到雙人表演讓大家想怎麼玩都行非常不錯( 2025-09-16 07:10:36 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小凳子 的評論: 很不錯!可聊可放松,完美( 2025-09-14 06:50:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小小小鳥 的評論: 很棒的女孩( 2025-09-07 23:58:29 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | OM 的評論: 棒( 2025-09-04 22:57:07 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 消費者 的評論: 說好的沒做到( 2025-09-04 13:49:02 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2025-11-01 09:28 | 2025-11-01 10:45 | 76 分鐘 | | 2 | 2025-11-01 08:45 | 2025-11-01 09:26 | 41 分鐘 | | 3 | 2025-11-01 07:56 | 2025-11-01 08:35 | 39 分鐘 | | 4 | 2025-11-01 06:40 | 2025-11-01 07:53 | 73 分鐘 | | 5 | 2025-11-01 03:37 | 2025-11-01 06:37 | 181 分鐘 | | 6 | 2025-11-01 00:06 | 2025-11-01 03:32 | 206 分鐘 | | 7 | 2025-10-31 20:05 | 2025-10-31 20:51 | 46 分鐘 | | 8 | 2025-10-31 09:31 | 2025-10-31 09:58 | 27 分鐘 | | 9 | 2025-10-31 08:32 | 2025-10-31 09:27 | 55 分鐘 | | 10 | 2025-10-31 07:53 | 2025-10-31 08:29 | 35 分鐘 | | 11 | 2025-10-31 05:46 | 2025-10-31 07:50 | 125 分鐘 | | 12 | 2025-10-31 03:51 | 2025-10-31 05:39 | 108 分鐘 | | 13 | 2025-10-31 03:05 | 2025-10-31 03:43 | 38 分鐘 | | 14 | 2025-10-31 00:17 | 2025-10-31 03:01 | 164 分鐘 | | 15 | 2025-10-30 07:57 | 2025-10-30 08:48 | 51 分鐘 | | 16 | 2025-10-30 05:16 | 2025-10-30 07:55 | 159 分鐘 | | 17 | 2025-10-30 05:01 | 2025-10-30 05:13 | 12 分鐘 | | 18 | 2025-10-30 02:28 | 2025-10-30 03:26 | 57 分鐘 | | 19 | 2025-10-30 01:33 | 2025-10-30 02:27 | 54 分鐘 | | 20 | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 01:18 | 79 分鐘 | | 21 | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-29 23:59 | 59 分鐘 | | 22 | 2025-10-29 09:07 | 2025-10-29 09:57 | 50 分鐘 | | 23 | 2025-10-29 07:05 | 2025-10-29 09:04 | 119 分鐘 | | 24 | 2025-10-29 05:38 | 2025-10-29 06:00 | 22 分鐘 | | 25 | 2025-10-29 04:39 | 2025-10-29 05:34 | 56 分鐘 | | 26 | 2025-10-29 02:21 | 2025-10-29 04:28 | 127 分鐘 | | 27 | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 02:12 | 133 分鐘 | | 28 | 2025-10-28 23:59 | 2025-10-28 23:59 | 1 分鐘 | | 29 | 2025-10-28 23:18 | 2025-10-28 23:54 | 36 分鐘 | | 30 | 2025-10-28 07:30 | 2025-10-28 08:18 | 47 分鐘 | | |
|